Osiedle MszczoNove powstaje w południowo-wschodniej części Mszczonowa, przy ul. Ługowej – cichej i zielonej okolicy.
Składać się będzie z 4 kameralnych, czterokondygnacyjnych budynków, w których znajdzie się 96 mieszkań 1,2 i 3-pokojowych od 28 m2 do 64 m2.
W każdym budynku do dyspozycji mieszkańców będą garaże podziemne i komórki lokatorskie, natomiast w budynkach B i C także windy (z poziomu garaży). Na terenie osiedla przewidziano plac zabaw, siłownię plenerową oraz miejsca postojowe. Teren całego osiedla będzie ogrodzony.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo mieszkania dopasowane do Waszych potrzeb życiowych, niezależnie czy mieszkacie sami czy z rodziną.
Budynek | Nr mieszkania | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon | Status | Rzut 3D | Karta lokalu | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 54.53 m2 | 3 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 23 | 35.36 m2 | 2 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 22 | 52.60 m2 | 3 | 3 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 21 | 54.35 m2 | 3 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 20 | 35.37 m2 | 2 | 2 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 19 | 52.60 m2 | 3 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 18 | 54.53 m2 | 3 | 1 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 17 | 35.36 m2 | 2 | 1 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 16 | 52.60 m2 | 3 | 1 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 15 | 54.52 m2 | 3 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 14 | 35.37 m2 | 2 | 0 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 13 | 52.60 m2 | 3 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 12 | 52.19 m2 | 3 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 11 | 34.92 m2 | 2 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 10 | 53.74 m2 | 3 | 3 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 9 | 52.19 m2 | 3 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 8 | 34.93 m2 | 2 | 2 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 7 | 53.74 m2 | 3 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 6 | 52.19 m2 | 3 | 1 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 5 | 34.92 m2 | 2 | 1 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 4 | 53.74 m2 | 3 | 1 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
D | 3 | 52.19 m2 | 3 | 0 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 2 | 34.93 m2 | 2 | 0 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
D | 1 | 53.74 m2 | 3 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 24 | 64.74 m2 | 3 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 23 | 28.58 m2 | 1 | 3 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 22 | 40.16 m2 | 2 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 21 | 64.74 m2 | 3 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 20 | 28.58 m2 | 1 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 19 | 40.16 m2 | 2 | 2 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 18 | 64.74 m2 | 3 | 1 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 17 | 28.58 m2 | 1 | 1 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 16 | 40.16 m2 | 2 | 1 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 15 | 64.74 m2 | 3 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 14 | 28.58 m2 | 1 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 13 | 40.16 m2 | 2 | 0 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 12 | 40.16 m2 | 2 | 3 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 11 | 28.58 m2 | 1 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 10 | 64.74 m2 | 3 | 3 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 9 | 40.16 m2 | 2 | 2 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 8 | 28.58 m2 | 1 | 2 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 7 | 64.47 m2 | 3 | 2 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 6 | 40.16 m2 | 2 | 1 | 4.10 m2 | SPRZEDANE | ||||
C | 5 | 28.58 m2 | 1 | 1 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 4 | 64.74 m2 | 3 | 1 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 3 | 40.16 m2 | 2 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE | ||||
C | 2 | 28.58 m2 | 1 | 0 | 4.10 m2 | REZERWACJA | ||||
C | 1 | 64.74 m2 | 3 | 0 | 4.10 m2 | WOLNE |
ul. Ługowa 78, 96-320 Mszczonów
ul. Bielnikowa 7, 96-300 Żyrardów
Kontakt – biuro sprzedaży
Kontakt – inwestor
Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia prawidłowych i efektywnych usług. Masz możliwość określenia warunków przechowywania i dostępu do tych plików w swojej przeglądarce lub ustawieniach urządzenia, zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności. Możesz tam także sprawdzić reguły przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.